HM-325是环氧植物油耐寒增塑剂,耐寒性优异,并具有良好的耐热性、耐候性和透明性,与其他耐寒增塑剂相比,本品的挥发性小,耐抽出性高,电绝缘性亦好。
| 项目 | 检验方法 | 指标 |
|---|---|---|
| 外观 | 目测 | 浅黄色透明液体 |
| 色度(Pt-Co)≤ | GB/T 1664-1995 | 150 |
| 酸值(以KOH计)(mg//g)≤ | GB/T 1668-2008 | 2 |
| 碘值/%≤ | GB/T 1676-2008 | 5 |
| 环氧值/%≥ | GB/T 1677-2008 | 4.0 |
| 环氧值/%≥ | ASTM D 1652-04 | 4.6 |
| 闪点/℃ ≥ | GB/T 1671-2008 | 220 |
| 粘度(25℃)cps | NDJ-8S数字式粘度计 | 60-70 |
| 加热减量/%≤ | GB/T1669-2001 | 0.2 |
| 密度(20℃)/(g/cm3) | GB/T 4472-2011 | 0.9000~0.9100 |
