环氧值高,杂质少、反应活性高,属定向反应型环氧大豆油,能有效减少副产物的生成,针对丙烯酸、UV光固化树脂而研发。
| 外观 | 目测 | 浅黄色透明液体 |
|---|---|---|
| 色度(Pt-Co)≤ | GB/T 1664-1995 | 150 |
| 酸值(以KOH计)(mg//g)≤ | GB/T 1668-2008 | 0.6 |
| 环氧值/%≥ | GB/T 1677-2008 | 6.0 |
| 环氧值/%≥ | ASTM D 1652-04 | 6.6 |
| 碘值/%≤ | GB/T 1676-2008 | 3.0 |
| 加热减量/%≤ | GB/T 1669-2001 | 0.2 |
| 密度(20℃)/(g/cm3) | GB/T 4472-2011 | 0.988~0.999 |
| 闪点/℃ ≥ | GB/T 1671-2008 | 280 |
| 热稳定性(177℃,3h)/% ≥ | GB/T 1677-2008 | 5.8 |
| 热稳定性(177℃,3h)/% ≥ | ASTM D 1652-04 | 6.4 |
| 折光指数(20℃) | GB/T 5527-2010 | 1.4710~1.4750 |
