HM-828EC(电线电缆)是以植物油为主要原材料,经过酯化、环氧化、聚合等步骤合成出一种非迁移性非常优异的增塑剂,可作为主增塑剂使用。 与PVC树脂的相容性好,具有优秀的耐迁移性、耐抽出性、抗老化性能特点。
| 项目 | 检测方法 | 指标 |
|---|---|---|
| 外观 | 目测 | 浅黄色透明液体 |
| 色度(Pt-Co)≤ | GB/T 1664-1995 | 150 |
| 酸值(以KOH计)(mg//g)≤ | GB/T 1668-2008 | 3 |
| 碘值/%≤ | GB/T 1676-2008 | 5 |
| 环氧值/%≥ | GB/T 1677-2008 | 3.5 |
| 环氧值/%≥ | ASTM D 1652-04 | 4.1 |
| 密度(20℃)/(g/cm3) | GB/T 4472-2011 | 0.9900~1.0500 |
| 闪点/℃ ≥ | GB/T 1671-2008 | 270 |
| 粘度(25℃)cps | NDJ-8S数字式粘度计 | 450-550 |
| 加热减量/%≤ | GB/T1669-2001 | 0.2 |
